Active 5 Projects
| Campaign | Tasks | Budget | Due Date | Client |
|---|---|---|---|---|
|
90 / 148 | $6.4k / $12.0k | Due to 20 Feb 2023 |
|
|
90 / 148 | $6.4k / $12.0k | Due to 20 Feb 2023 |
|
|
90 / 148 | $6.4k / $12.0k | Due to 20 Feb 2023 |
|
|
90 / 148 | $6.4k / $12.0k | Due to 20 Feb 2023 |
|
Active 4 Projects
| Campaign | Tasks | Budget | Due Date | Client |
|---|---|---|---|---|
|
90 / 148 | $6.4k / $12.0k | Due to 20 Feb 2023 |
|
|
90 / 148 | $6.4k / $12.0k | Due to 20 Feb 2023 |
|
|
90 / 148 | $6.4k / $12.0k | Due to 20 Feb 2023 |
|
|
90 / 148 | $6.4k / $12.0k | Due to 20 Feb 2023 |
|

